Klasemen sementara LIGA 1 2018. GOJEK Liga 1 2018 resmi dibuka hari ini 23 maret 2018 dengan laga pembuka antara persija jakarta vs bhayangkara FC. Pertandingan kedua tim di laga pembuka LIGA 1 2018 berkesudahan dengan skor kacamata 0-0.
Inilah klasemen sementara GOJEK LIGA 1 2018 yang dirangkum Portal info.
Klasemen sementara GOJEK LIGA 1 2018
TIM | M | M | S | K | SG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bhayangkara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Persija | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Arema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bali United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Borneo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Madura United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mitra Kukar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | PS TIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PSIS Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | PSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | PSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Persebaya Surabaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Persela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Perseru Serui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Persib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Persipura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sriwijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nah itulah tadi klasemen liga 1 2018 update per tanggal 23 maret 2018, semoga artikel Portal info kali ini bermanfaat bagi sobat pecinta LIGA 1 2018.
Emoticon Emoticon